ID对照表
可以使用Ctrl+H快速搜索ID或想要的物品
物品ID
同等于GOBJID
| ID | 物品 | 备注 |
|---|---|---|
| 0 | 栅栏 | |
| 1 | 萝卜 | |
| 2 | 土豆 | |
| 3 | 萝卜种子 | |
| 4 | 铁镐子 | |
| 5 | 蜘蛛牙石 | |
| 6 | 铁锄头 | |
| 7 | 木头弩箭 | |
| 8 | 铁弩箭 | |
| 9 | 黄金弩箭 | |
| 10 | 椅子 | 1Chair |
| 11 | 木头桌子 | 11Desk |
| 12 | 丛林树种 | |
| 13 | 土路 | 13SoilRoad |
| 14 | 空本子 | |
| 15 | 木墙 | |
| 16 | 经验 | |
| 17 | 土地 | |
| 18 | 木制弩 | |
| 19 | 工作台 | 19Workshop |
| 20 | 石头弩箭 | |
| 21 | 木头箱子 | |
| 22 | 凝胶 | |
| 23 | 铜矿石 | 23copper |
| 24 | 金矿石 | |
| 25 | 铁矿石 | |
| 26 | 银矿石 | 26silver |
| 27 | 石头 | 27stone |
| 28 | 铜矿 | 28copperB |
| 29 | 金矿 | 29goldB |
| 30 | 铁矿 | 30ironB |
| 31 | 银矿 | 31silverB |
| 32 | 石矿 | 32stoneB |
| 33 | 木头 | |
| 34 | 木头法杖 | |
| 35 | 手电筒 | |
| 36 | 芒芒的常服 | |
| 37 | 潜伏药水 | |
| 38 | 野花 | 野花38 |
| 39 | 树丛 | 树丛 |
| 40 | 树丛 | 树丛2 |
| 41 | 水 | 41water |
| 42 | 铁铲子 | |
| 43 | 雪海 | 43GrassWall |
| 44 | 腐肉 | |
| 45 | 无盖地洞 | 地洞45 |
| 46 | 返回地洞 | 安全地洞46 |
| 47 | 树种子 | |
| 48 | 木铲子 | |
| 49 | 石铲子 | |
| 50 | 钻石铲子 | |
| 51 | 木锄头 | |
| 52 | 石锄 | |
| 53 | 钻石锄头 | |
| 54 | 木镐子 | |
| 55 | 石镐子 | |
| 56 | 钻石镐子 | |
| 57 | 木鱼杆 | |
| 58 | 钻石钓竿 | |
| 59 | 铁钓竿 | |
| 60 | 黄金钓竿 | |
| 61 | 木斧 | |
| 62 | 石斧 | |
| 63 | 钻石斧 | |
| 64 | 铁斧 | |
| 65 | HG水母 | |
| 66 | 卡通鱼 | |
| 67 | 塑料袋 | |
| 68 | 太阳鱼 | |
| 69 | 小飞鱼 | |
| 70 | 易拉罐 | |
| 71 | 比目鱼 | |
| 72 | 水草 | |
| 73 | 汽水 | 汽水 |
| 74 | 泥鳅 | |
| 75 | 瘦鲤鱼 | |
| 76 | 短身小鲨鱼 | |
| 77 | 红泥鳅 | |
| 78 | 蓝泥鳅 | |
| 79 | 蓝白胖次 | |
| 80 | 香蕉皮 | |
| 81 | 鱼骨头 | |
| 82 | 鲤鱼 | |
| 83 | 鲨鱼鳍 | |
| 84 | 火把 | |
| 85 | 材料用木 | |
| 86 | 简易熔炉 | |
| 87 | 石块 | |
| 88 | 金块 | |
| 89 | 钻石 | |
| 90 | 铁块 | |
| 91 | 魔药锅 | |
| 92 | 铁砧 | |
| 93 | 红烧鱼 | |
| 94 | 生鱼片 | |
| 95 | 薯条 | |
| 96 | 大西瓜 | |
| 97 | 清凉西瓜 | |
| 98 | 三明治 | |
| 99 | 奶酪 | |
| 100 | 皓际的常服 | |
| 101 | 红色蝴蝶结 | |
| 102 | 火龙果的常服 | |
| 103 | 鸟鸟的常服 | |
| 104 | 星神的常服 | |
| 105 | star星币 | |
| 106 | Amy的常服 | |
| 107 | 草地野草 | |
| 108 | 石头地块 | |
| 109 | 酸化地块 | |
| 110 | 石矿 | 110stoneB |
| 111 | 石矿 | 111stoneB |
| 112 | 石矿 | 112stoneB |
| 113 | 石矿 | 113stoneB |
| 114 | 丛林浆果丛 | |
| 115 | 丛林石头 | |
| 116 | 野花 | 野花116 |
| 117 | 仙人掌 | |
| 118 | 石矿 | 118stoneB |
| 119 | 骨头残骸 | |
| 120 | 骨头 | |
| 121 | 中中的常服 | |
| 122 | 左轮手枪 | |
| 123 | 鹰 | |
| 124 | 蜂刺枪 | |
| 125 | 蜂刺 | |
| 126 | 苹果树种子 | |
| 127 | 香蕉 | |
| 128 | 辣椒 | |
| 129 | 西红柿 | |
| 130 | 草莓 | |
| 131 | 茄子 | |
| 132 | 苹果 | |
| 133 | 紫薯 | |
| 134 | 橘子 | |
| 135 | 樱桃 | |
| 136 | 梨子 | |
| 137 | 活力桃桃 | |
| 138 | 柠檬 | |
| 139 | 紫薯种子 | |
| 140 | 茄子种子 | |
| 141 | 草莓种子 | |
| 142 | 西红柿种子 | |
| 143 | 辣椒种子 | |
| 144 | 纸 | |
| 145 | 生肉 | |
| 146 | 动物毛 | |
| 147 | 黄铜手枪 | |
| 148 | V冲锋枪 | |
| 149 | 银子弹 | |
| 150 | 普通子弹 | |
| 151 | 金子弹 | |
| 152 | 能量光束发射器 | |
| 153 | 花盆 | |
| 154 | 战术霰弹枪 | |
| 155 | 霰弹枪 | |
| 156 | 高压电枪 | |
| 157 | 闪电球魔法书 | |
| 158 | 碳 | |
| 159 | 木头盔 | |
| 160 | 仙人掌头盔 | |
| 161 | 石头头盔 | |
| 162 | 钻石头盔 | |
| 163 | 铁头盔 | |
| 164 | 骨头头盔 | |
| 165 | 黄金头盔 | |
| 166 | 军用头盔 | |
| 167 | 猫耳魔法帽 | |
| 168 | 仙人掌胸甲 | |
| 169 | 木头胸甲 | |
| 170 | 石头胸甲 | |
| 171 | 钻石胸甲 | |
| 172 | 铁胸甲 | |
| 173 | 骨头胸甲 | |
| 174 | 黄金胸甲 | |
| 175 | 仙人球 | |
| 176 | 硝酸盐粉末 | |
| 177 | 蝙蝠便便 | |
| 178 | 切割机 | |
| 179 | 床 | |
| 180 | 星星草种子 | |
| 181 | 沙花种子 | |
| 182 | 热狗花种子 | |
| 183 | 玛吉草种子 | |
| 184 | 玫红草种子 | |
| 185 | 球球花种子 | |
| 186 | 雪花种子 | |
| 187 | 风车花种子 | |
| 188 | 香香草种子 | |
| 189 | 尾巴草种子 | |
| 190 | 魔石 | |
| 191 | 附魔石 | |
| 192 | 小药瓶 | |
| 193 | 小瓶回复药 | |
| 194 | 大瓶回复药 | |
| 195 | 小瓶魔法药 | |
| 196 | 大瓶魔法药 | |
| 197 | 熟肉 | |
| 198 | 生鸡腿 | |
| 199 | 熟鸡腿 | |
| 200 | 炼金锅 | |
| 201 | 尾巴草 | 尾巴草201 |
| 202 | 星星草 | |
| 203 | 沙花 | 沙花203 |
| 204 | 热狗花 | 热狗花204 |
| 205 | 玛吉草 | 玛吉草205 |
| 206 | 玫红草 | 玫红草206 |
| 207 | 球球花 | 球球花207 |
| 208 | 雪花 | 雪花208 |
| 209 | 风车花 | 风车花209 |
| 210 | 香香草 | 香香草210 |
| 211 | 小瓶彩虹药 | |
| 212 | 大瓶彩虹药 | |
| 213 | 雪人用木制弩 | |
| 214 | 雪块 | |
| 215 | 雪球 | |
| 216 | 雪球发射器 | |
| 217 | 大瓶魔法生命药水 | |
| 218 | 小瓶魔法生命药水 | |
| 219 | 小瓶立回魔法药 | |
| 220 | 小瓶立回生命药 | |
| 221 | 大瓶立回生命药水 | |
| 222 | 大瓶立回魔法药水 | |
| 223 | 诅咒之石 | |
| 224 | 地刺 | |
| 225 | 熔炎地块 | |
| 226 | 木栅栏门 | |
| 227 | Genso的常服 | |
| 228 | 萤萤的常服 | |
| 229 | 明石的常服 | |
| 230 | 银戒指 | |
| 231 | 骷髅项链 | |
| 232 | Leko的常服 | |
| 233 | 回家枕头 | |
| 234 | 回床药水 | |
| 235 | 篝火 | |
| 236 | 不详水晶 | |
| 237 | 预兆水晶 | |
| 238 | 蜡烛 | |
| 239 | 金戒指 | |
| 240 | 钻石戒指 | |
| 241 | 鲜血獠牙 | |
| 242 | 暴怒獠牙 | |
| 243 | 终末地块 | |
| 244 | 红色邮筒 | |
| 245 | 邮筒 | |
| 246 | 创造者手斧 | |
| 247 | 创造者稿子 | |
| 248 | 木门 | |
| 249 | 石头门 | |
| 250 | 衣架 | |
| 251 | 窗户 | |
| 252 | 空书架 | |
| 253 | 书架 | |
| 254 | 时钟 | |
| 255 | 挂画 | |
| 256 | 挂花 | |
| 257 | 壁挂 | |
| 258 | 木柴堆 | |
| 259 | 护盾药水 | |
| 260 | 魔法免疫药水 | |
| 261 | 疾走药水 | |
| 262 | 瞬间解毒药水 | |
| 263 | 瞬间愈合药水 | |
| 264 | 石浇水壶 | |
| 265 | 铁浇水壶 | |
| 266 | 金浇水壶 | |
| 267 | 钻石浇水壶 | |
| 268 | 铜浇水壶 | |
| 269 | 木头浇水壶 | |
| 270 | 霰弹枪弹药 | |
| 271 | 酸蚀子弹 | |
| 272 | 种子转换机 | |
| 273 | 石块 | |
| 274 | 枯骨首领的头颅 | |
| 275 | 审判之剑 | |
| 276 | 铜锭 | |
| 277 | 银锭 | |
| 278 | 奥利哈钢锭 | |
| 279 | 玻璃 | |
| 280 | 小石头 | |
| 281 | 蜘蛛网 | |
| 282 | 蜘蛛网 | |
| 283 | 蜘蛛蛋 | |
| 284 | 蜘蛛毒牙 | |
| 285 | 发光项链 | |
| 286 | 红色光剑 | |
| 287 | 蓝色光剑 | |
| 288 | 金剑 | |
| 289 | 钻石剑 | |
| 290 | 铁剑 | |
| 291 | 铜剑 | |
| 292 | 玻璃剑 | |
| 293 | 木剑 | |
| 294 | 星雪的常服 | |
| 295 | 西瓜种子 | |
| 296 | 发光药水 | |
| 297 | 强光药水 | |
| 298 | 柱灯 | |
| 299 | 圣灵药水 | |
| 300 | 丛林野草 | |
| 301 | 丛林藤曼 | |
| 302 | 丛林蘑菇种子 | |
| 303 | 丛林蘑菇 | |
| 304 | 天堂地块 | |
| 305 | 黑曜石 | |
| 306 | 黑曜石 | |
| 307 | 红木 | |
| 308 | 诅咒木 | |
| 309 | 诅咒树种 | |
| 310 | 诅咒野草 | |
| 311 | 木弓 | |
| 312 | 钻石弓 | |
| 313 | 坚毅之盾 | |
| 314 | 抗毒护身符 | |
| 315 | 蜂蜜 | |
| 316 | 沙子 | |
| 317 | 沙块 | |
| 318 | 怪异的药草种子 | |
| 319 | 怪异药草 | |
| 320 | 丛林地刺 | |
| 321 | 丛林树桩 | |
| 322 | 树桩 | |
| 323 | 轨道能量步枪 | |
| 324 | 木牙棒 | |
| 325 | 棍棒 | |
| 326 | 金锤 | |
| 327 | 咸鱼剑 | |
| 328 | 阿卡步枪 | |
| 329 | 机械球 | |
| 330 | 土质子弹 | |
| 331 | 燃烧箭 | |
| 332 | 会心一击药水 | |
| 333 | 沉重一击药水 | |
| 334 | 防护药水 | |
| 335 | 壁垒药水 | |
| 336 | 小攻击药水 | |
| 337 | 大攻击药水 | |
| 338 | 导弹发射器 | |
| 339 | 导弹 | |
| 340 | 科技压力地砖 | |
| 341 | 石剑 | |
| 342 | 小生命力药水 | |
| 343 | 大生命力药水 | |
| 344 | 暴怒药水 | |
| 345 | 加护药水 | |
| 346 | 魔法石刻 | |
| 347 | 焰墙之书 | |
| 348 | 焰灵魔导杖 | |
| 349 | 寒霜剑 | |
| 350 | 爆炎剑 | |
| 351 | 寒霜石 | |
| 352 | 火炎石 | |
| 353 | 穿甲项链 | |
| 354 | 铁匕首 | |
| 355 | 锐利的牙 | |
| 356 | 木匕首 | |
| 357 | 石匕首 | |
| 358 | 木制洒水器 | |
| 359 | 铁制洒水器 | |
| 360 | 科技洒水器 | |
| 361 | 钻石洒水器 | |
| 362 | 红木剑 | |
| 363 | 诅咒木剑 | |
| 364 | 红木棒 | |
| 365 | 蜂刺棒 | |
| 366 | 蜂刺短剑 | |
| 367 | 丛林之剑 | |
| 368 | 应急红药丸 | |
| 369 | 应急蓝药丸 | |
| 370 | 防火项链 | |
| 371 | 矿车轨道 | |
| 372 | 铁矿车 | |
| 373 | 木矿车 | |
| 374 | 皓际的3D打印机 | |
| 375 | 活力水晶 | |
| 376 | 铁连弩 | |
| 377 | 铁弓 | |
| 378 | 喷火器 | |
| 379 | 二重弓 | |
| 380 | 三重弓 | |
| 381 | 幻剑 | |
| 382 | 仙人掌剑 | |
| 383 | 利刃剑 | |
| 384 | 火焰大剑 | |
| 385 | 骨刀 | |
| 386 | 涂了剧毒的小刀 | |
| 387 | 波纹剑 | |
| 388 | 修理台 | |
| 389 | 曜炎锭 | |
| 390 | 熔炎矿 | |
| 391 | 熔炎矿 | |
| 392 | 熔炎锭 | |
| 393 | 大马士革钢 | |
| 394 | 熔炎弓 | |
| 395 | 寒霜弓 | |
| 396 | 爆炎弓 | |
| 397 | 玩具锤 | |
| 398 | 紫宝石 | |
| 399 | 蓝宝石 | |
| 400 | 红宝石 | |
| 401 | 绿宝石 | |
| 402 | 蓝宝石 | |
| 403 | 绿宝石 | |
| 404 | 红宝石 | |
| 405 | 紫宝石 | |
| 406 | 紫宝石法杖 | |
| 407 | 蓝宝石法杖 | |
| 408 | 绿宝石法杖 | |
| 409 | 红宝石法杖 | |
| 410 | 地狱火魔杖 | |
| 411 | 超级凝胶 | |
| 412 | 水法杖 | |
| 413 | 史莱姆头套 | |
| 414 | 毒牙法杖 | |
| 415 | 碎晶法杖 | |
| 416 | 寒霜法杖 | |
| 417 | 传送法杖 | |
| 418 | 小灯笼 | |
| 419 | 改装台LV2 | |
| 420 | 史莱姆宝宝 | |
| 421 | 魔法头骨 | |
| 422 | 光之水晶碎片 | |
| 423 | 改装台LV3 | |
| 424 | 改装台LV4 | |
| 425 | 无形人偶 | |
| 426 | 十字重盾 | |
| 427 | 魔法弹夹 | |
| 428 | 暴怒核心 | |
| 429 | 力量符文 | |
| 430 | 运动鞋 | |
| 431 | 魔法鞋垫 | |
| 432 | 魔法运动鞋 | |
| 433 | 镜符文 | |
| 434 | 速掘戒指 | |
| 435 | 力掘戒指 | |
| 436 | 防滑手套 | |
| 437 | 重击手套 | |
| 438 | 狱炎手套 | |
| 439 | 反作用力手套 | |
| 440 | 剑符文 | |
| 441 | 月亮符文 | |
| 442 | 奇怪的眼球 | |
| 443 | 湖泊符文 | |
| 444 | 深海符文 | |
| 445 | 太阳符文 | |
| 446 | 共鸣符文 | |
| 447 | 残影符文 | |
| 448 | 史莱姆插板 | |
| 449 | 饰品台 | |
| 450 | 巨人腰带 | |
| 451 | 骑士纹章 | |
| 452 | 龙马的雅号() | |
| 453 | 史莱姆手套 | |
| 454 | 史莱姆腰带 | |
| 455 | 冰霜护身符 | |
| 456 | 火炎护身符 | |
| 457 | 狱炎手环 | |
| 458 | 腐败手环 | |
| 459 | 吸铁石 | |
| 460 | 贤者之石 | |
| 461 | 玛吉花环 | |
| 462 | 大魔导书缺页 | |
| 463 | 月亮水晶 | |
| 464 | 高效魔导水晶 | |
| 465 | 玫红花环 | |
| 466 | 雪花环 | |
| 467 | 自然恢复花环 | |
| 468 | 幽灵石 | |
| 469 | 幽灵手铐 | |
| 470 | 灵月手铐 | |
| 471 | 湖泊灵月手铐 | |
| 472 | 骨头手套 | |
| 473 | 连击手套 | |
| 474 | 红宝石戒指 | |
| 475 | 炸弹徽章(未实装) | |
| 476 | 生命围巾 | |
| 477 | 魔法围巾 | |
| 478 | 超导魔法围巾 | |
| 479 | 傲慢戒指 | |
| 480 | 速射戒指 | |
| 481 | 狙击眼镜 | |
| 482 | 贯通围巾 | |
| 483 | 星屑法杖 | |
| 484 | 血肉祭品 | |
| 485 | 魅魔用魅魔杖 | |
| 486 | 石墙 | |
| 487 | 魅魔杖 | |
| 488 | 际翅桶 | |
| 489 | 黑色小际帽 | |
| 490 | 白色小际帽 | |
| 491 | 小际护身符 | |
| 492 | 能量发生器 | |
| 493 | 能量倾泻法杖 | |
| 494 | 能量粉末 | |
| 495 | 能量传唤方块 | |
| 496 | 能量剑 | |
| 497 | 不稳定能量块 | |
| 498 | 木制飞刀 | |
| 499 | 毒飞刀 | |
| 500 | 苦无 | |
| 501 | 爆炸飞刀 | |
| 502 | 千把刀 | |
| 503 | 飞刀 | |
| 504 | 火药 | |
| 505 | 生草喇叭 | |
| 506 | 文字入侵 | |
| 507 | 木头信标 | |
| 508 | 热狗 | |
| 509 | 际蛋 | |
| 510 | 荷包蛋 | |
| 511 | 双黄蛋 | |
| 512 | 烤际蛋 | |
| 513 | 双黄荷包蛋 | |
| 514 | 土质火铳 | |
| 515 | 爆裂魔杖 | |
| 516 | 赤炎掌控者 | |
| 517 | 熔炎石 | |
| 518 | 雪块 | |
| 519 | 熔炎石 | |
| 520 | 大罐子 | |
| 521 | 小罐子 | |
| 522 | 罐子雪地 | |
| 523 | 罐子沙漠 | |
| 524 | 罐子诅咒 | |
| 525 | 罐子地狱 | |
| 526 | 骨斧 | |
| 527 | 骨镐子 | |
| 528 | 金斧头 | |
| 529 | 银斧头 | |
| 530 | 金镐子 | |
| 531 | 银镐子 | |
| 532 | 合金镐斧 | |
| 533 | 曜炎镐斧 | |
| 534 | 黑铁镐斧 | |
| 535 | 野草 | |
| 536 | 野花 | |
| 537 | 墓碑 | |
| 538 | 墓碑盾牌 | |
| 539 | 损坏石头箱子 | |
| 540 | 石中剑 | |
| 541 | 石中剑 | |
| 542 | 玻璃镐子 | |
| 543 | 玻璃斧 | |
| 544 | 曜炎镐 | |
| 545 | 曜炎斧 | |
| 546 | 遗迹墙 | |
| 547 | 遗迹墙高 | |
| 548 | 路标 | |
| 549 | 地雷 | |
| 550 | 延时地雷 | |
| 551 | 怠惰立场杖 | |
| 552 | 圣疗魔杖 | |
| 553 | 绯色开拓者 | |
| 554 | 传说之剑 | |
| 555 | 天堂剑 | |
| 556 | 假人 | |
| 557 | 侵蚀树种 | |
| 558 | 酸性树脂 | |
| 559 | 毒孢子种子 | |
| 560 | 毒孢子 | |
| 561 | 侵蚀蘑菇 | |
| 562 | 侵蚀蘑菇种子 | |
| 563 | 酸性青苔 | |
| 564 | 侵蚀炸孢 | |
| 565 | 放射性矿石 | |
| 566 | 辐射桶 | |
| 567 | 辐射萝卜 | |
| 568 | 辐射萝卜 | |
| 569 | 酸蚀矿 | |
| 570 | 酸蚀锭 | |
| 571 | 被辐射的树 | |
| 572 | 侵蚀树桩 | |
| 573 | 辐射野草 | |
| 574 | 侵蚀大石头 | |
| 575 | 侵蚀石头 | |
| 576 | 侵蚀木箱 | |
| 577 | 侵蚀钻石 | |
| 578 | 铜胸甲 | |
| 579 | 铜头盔 | |
| 580 | 铜镐子 | |
| 581 | 铜斧子 | |
| 582 | 转生雕像 | |
| 583 | 石头手环 | |
| 584 | 木头手环 | |
| 585 | 魔石戒指 | |
| 586 | 铁质盾牌 | |
| 587 | 青铜盾 | |
| 588 | 生命之木 | |
| 589 | 诅咒之木 | |
| 590 | 酸蚀之木 | |
| 591 | 酸蚀木 | |
| 592 | 玻璃骰子 | |
| 593 | 全村最好的剑 | |
| 594 | 皓际留的纸条 | |
| 595 | 回床药水配方 | |
| 596 | 圣灵药水配方 | |
| 597 | 立回魔法药配方 | |
| 598 | 立回生命药配方 | |
| 599 | 潜伏药水配方 | |
| 600 | 发光药水配方 | |
| 601 | 解毒药配方 | |
| 602 | 疾走药水配方 | |
| 603 | 攻击药水配方 | |
| 604 | 会心药水配方 | |
| 605 | 防护药水配方 | |
| 606 | 酸蚀斧 | |
| 607 | 酸蚀镐子 | |
| 608 | 酸蚀镐斧 | |
| 609 | 小星屑法杖 | |
| 610 | 铜匕首 | |
| 611 | 骨头匕首 | |
| 612 | 简易火法杖 | |
| 613 | 火魔杖 | |
| 614 | 史莱姆匕首 | |
| 615 | 弹力附魔腰带 | |
| 616 | 剑心 | |
| 617 | 极之刃 | |
| 618 | 极之刃(未完成) | |
| 619 | 半月剑技 | |
| 620 | 决心 | |
| 621 | 绝路苏生 | |
| 622 | 魔力循环 | |
| 623 | 生命脉动 | |
| 624 | 背水一战 | |
| 625 | 锋利牙 | |
| 626 | 魔锐牙 | |
| 627 | 铜护腕 | |
| 628 | 铁护腕 | |
| 629 | 金护腕 | |
| 630 | 银护腕 | |
| 631 | 标准电锯 | |
| 632 | 铁枪矛 | |
| 633 | 木枪矛 | |
| 634 | 木盾牌 | |
| 635 | 玻璃法杖 | |
| 636 | 改良木头法杖 | |
| 637 | 魔法树枝 | |
| 638 | 仙人掌护身符 | |
| 639 | 沙漠之心 | |
| 640 | 丛林之心 | |
| 641 | 草原之心 | |
| 642 | 腐化之心 | |
| 643 | 酸蚀之心 | |
| 644 | 火山之心 | |
| 645 | 矿石之心 | |
| 646 | 极寒之心 | |
| 647 | 傲慢者的新帽子 | |
| 648 | 傲慢者的新衣 | |
| 649 | 太阳花种子 | |
| 650 | 太阳花 | |
| 651 | 损坏的木头箱子 | |
| 652 | 酸蚀铠甲 | |
| 653 | 酸蚀头盔 | |
| 654 | 熔炎头盔 | |
| 655 | 熔炎盔甲 | |
| 656 | 黑曜石盔甲 | |
| 657 | 黑曜石头盔 | |
| 658 | 魔动力装甲 | |
| 659 | 魔动力头盔 | |
| 660 | 合金胸甲 | |
| 661 | 合金头盔 | |
| 662 | 玻璃胸甲 | |
| 663 | 玻璃帽子 | |
| 664 | 大自然的衣服 | |
| 665 | 大自然的帽子 | |
| 666 | 光学迷彩石 | |
| 667 | 太阳戒指 | |
| 668 | 木制枪 | |
| 669 | 铜枪 | |
| 670 | 铁长枪 | |
| 671 | 弹球法杖 | |
| 672 | 幻影剑 | |
| 673 | 锯肉枪 | |
| 674 | 毅力 | |
| 675 | 锯肉镖枪 | |
| 676 | 史莱姆握把 | |
| 677 | 金握把 | |
| 678 | 坚韧 | |
| 679 | 自动手枪 | |
| 680 | 弹弹枪 | |
| 681 | 史莱姆弹簧 | |
| 682 | 木制枪套 | |
| 683 | 酸蚀护身符 | |
| 684 | 眼罩 | |
| 685 | 指北针 | |
| 686 | 板甲 | |
| 687 | 霜炎护身符 | |
| 688 | 皓际的护身符 | |
| 689 | 决心头巾 | |
| 690 | 魔导护身符 | |
| 691 | 魔法祷告书 | |
| 692 | 附魔盔甲 | |
| 693 | 疼痛手环 | |
| 694 | 意志力徽章 | |
| 695 | 创口贴 | |
| 696 | 登山靴 | |
| 697 | 肾上腺素 | |
| 698 | 速射弓 | |
| 699 | 破风弓 | |
| 700 | 速射破风弓 | |
| 701 | 天堂树种 | |
| 702 | 天堂木 | |
| 703 | 天堂草 | |
| 704 | 骨枪 | |
| 705 | 骨头枪 | |
| 706 | 酸蚀枪 | |
| 707 | 曜炎长枪 | |
| 708 | 飞刀发射器 | |
| 709 | 木制转枪 | |
| 710 | 铁质转枪 | |
| 711 | 曜炎转枪 | |
| 712 | 曜炎剑 | |
| 713 | 酸蚀剑 | |
| 714 | 鸟鸟雕像 | |
| 715 | 星神雕像 | |
| 716 | 火龙果雕像 | |
| 717 | amy雕像 | |
| 718 | 星雪雕像 | |
| 719 | 萤萤雕像 | |
| 720 | 明石雕像 | |
| 721 | 中中雕像 | |
| 722 | 小际姬雕像 | |
| 723 | 芒芒雕像 | |
| 724 | leko雕像 | |
| 725 | genso雕像 | |
| 726 | 能量步枪 | |
| 727 | 星屑枪 | |
| 728 | 酸蚀枪矛 | |
| 729 | 咒木剑 | |
| 730 | 诅咒树精核心 | |
| 731 | 咒叶弓 | |
| 732 | 咒叶法杖 | |
| 733 | 月牙杖 | |
| 734 | 圣雨 | |
| 735 | 手榴弹 | |
| 736 | 星屑手榴弹 | |
| 737 | 虹色百裂拳 | |
| 738 | 腐败肉 | |
| 739 | 蜈蚣甲壳 | |
| 740 | 蜈蚣护腕 | |
| 741 | 天堂箱 | |
| 742 | 魔法铁镐 | |
| 743 | 遗忘药水 | |
| 744 | 遗忘药水配方 | |
| 745 | 沉重一击药水配方 | |
| 746 | 会心一击药水配方 | |
| 747 | 小瓶回复药配方 | |
| 748 | 小瓶魔法药配方 | |
| 749 | 大瓶回复药配方 | |
| 750 | 大瓶魔法药配方 | |
| 751 | 泡泡雪 | |
| 752 | 泡泡枪 | |
| 753 | 百裂拳 | |
| 754 | 冰柱 | |
| 755 | 寒霜水晶 | |
| 756 | 冰块 | |
| 757 | 气泡水 | |
| 758 | 冰气泡水 | |
| 759 | 修理包 | |
| 760 | 清洗剂 | |
| 761 | 保养剂 | |
| 762 | 凝胶液 | |
| 763 | 弹力盾牌 | |
| 764 | 银握把 | |
| 765 | 木制握把 | |
| 766 | 节拍器 | |
| 767 | 生命水晶 | |
| 768 | 生命果实 | |
| 769 | 生命水晶(建筑) | |
| 770 | 生命果实(建筑) | |
| 771 | 重剑 | |
| 772 | 超重剑 | |
| 773 | 附魔刀鞘 | |
| 774 | 嗜血刀鞘 | |
| 775 | 附魔刀鞘二型 | |
| 776 | 魔动力推进器 | |
| 777 | 金苹果 | |
| 778 | 魔法冰晶 | |
| 779 | 银苹果 | |
| 780 | 破风子弹 | |
| 781 | 超级辣椒 | |
| 782 | 长翅膀的草莓 | |
| 783 | 有毒的土豆 | |
| 784 | 绿西红柿 | |
| 785 | 生瓜蛋子 | |
| 786 | 兴奋剂 | |
| 787 | 狂躁剂 | |
| 788 | 长脚的茄子 | |
| 789 | 适应头盔 | |
| 790 | 勇气瓶 | |
| 791 | 拳击手套 | |
| 792 | 生命增幅器 | |
| 793 | 魔力增幅器 | |
| 794 | 史莱姆镐子 | |
| 795 | 熔炎枪管 | |
| 796 | 脚蹼 | |
| 797 | 番茄炒蛋 | |
| 798 | 土豆面包 | |
| 799 | 苹果醋 | |
| 800 | 重粒子射线发射装置 | |
| 801 | 辣椒酱 | |
| 802 | 酸辣土豆丝 | |
| 803 | 萝卜汤 | |
| 804 | 红色骰子 | |
| 805 | 蓝色骰子 | |
| 806 | 猎人勋章 | |
| 807 | 无色骰子 | |
| 808 | 小麦 | |
| 809 | 面粉 | |
| 810 | 意小利面 | |
| 811 | 比萨 | |
| 812 | 炒蘑菇 | |
| 813 | 手抓饼 | |
| 814 | 饼干 | |
| 815 | 压缩饼干 | |
| 816 | 墨东哥卷饼 | |
| 817 | 鸡肉卷 | |
| 818 | 布丁 | |
| 819 | 水草汤 | |
| 820 | 水果沙拉 | |
| 821 | 蔬菜沙拉 | |
| 822 | 爆炒辣椒 | |
| 823 | 番茄炒西红柿 | |
| 824 | 章鱼烧 | |
| 825 | 佛跳墙 | |
| 826 | 葱油拌面 | |
| 827 | 肉肉饺子 | |
| 828 | 辐射萝卜沙拉 | |
| 829 | 紫薯泥 | |
| 830 | 土豆泥 | |
| 831 | 水煮毛豆 | |
| 832 | 蛋包饭 | |
| 833 | 温泉蛋 | |
| 834 | 红烧肉面 | |
| 835 | 盐酥鸡 | |
| 836 | 鸡块 | |
| 837 | 绿豆汤 | |
| 838 | 臭豆腐 | |
| 839 | 肉包子 | |
| 840 | 菜包子 | |
| 841 | 活力肉汤 | |
| 842 | 史莱姆果冻 | |
| 843 | 腐烂汤 | |
| 844 | 烤鱼 | |
| 845 | 大列巴 | |
| 846 | 水煮香蕉 | |
| 847 | 巴克斯蛋糕 | |
| 848 | 大米 | |
| 849 | 炸鸡排 | |
| 850 | 糯米饭 | |
| 851 | 食用油 | |
| 852 | 小麦种子 | |
| 853 | 昏睡红茶 | |
| 854 | 玻璃盾 | |
| 855 | 委托板 | |
| 856 | 无尽子弹夹(土质) | |
| 857 | 无尽子弹夹(普通) | |
| 858 | 无尽子弹夹(银子弹) | |
| 859 | 橘子种子 | |
| 860 | 柠檬种子 | |
| 861 | 香蕉种子 | |
| 862 | 梨种子 | |
| 863 | 次元箱 | |
| 864 | 木头盒子 | |
| 865 | 明石盲盒 | |
| 866 | 钓鱼衣 | |
| 867 | 钓鱼帽 | |
| 868 | 渔夫钟表 | |
| 869 | 钢化鱼线 | |
| 870 | 控鱼器 | |
| 871 | 伪装鱼钩 | |
| 872 | 捕鱼手册 | |
| 873 | 铁盒子 | |
| 874 | 黄金盒子 | |
